TEL 18683953316
| 订单型号 Typ Type | 频率 Frequenz Frequency Hz | 功率 Leistung Motor rating kW | 电压 Spannung Voltage V | 电流 Stromaufnahme Current consumption A | 容积流量 Volumenstrom Volumetric flow rate m3/h | 总压差 Gesamtdruckdifferenz Total pressure difference mbar | 噪声水平 Schalldruckpegel Average noise level dB(A) | 重量 Gewicht Weight kg | |||||||||
| RSD92300-0AK25 | 50 | 0.25 | 200–240 ∆ /345–415 Y | 2.1 ∆ /1.2 Y | 80 | –100 | 110 | 53 | 9 | ||||||||
| 60 | 0.29 | 220–275 ∆ /380–480 Y | 2.0 ∆ /1.15 Y | 98 | –110 | 120 | 56 | ||||||||||
| RSD92300-0AK04 | 50 | 0.4 | 200–240 ∆ /345–415 Y | 2.6 ∆ /1.5 Y | 80 | –120 | 130 | 53 | 10 | ||||||||
| 60 | 0.5 | 220–275 ∆ /380–480 Y | 2.6 ∆ /1.5 Y | 98 | –150 | 160 | 56 | ||||||||||
| RSD92300-0AK55 | 50 | 0.55 | 200–240 ∆ /345–415 Y | 2.8 ∆ /1.6 Y | 100 | –110 | 120 | 55 | 11 | ||||||||
| 60 | 0.63 | 220–275 ∆ /380–480 Y | 3.0 ∆ /1.7 Y | 120 | –110 | 120 | 57 | ||||||||||
| RSD92300-0AK75 | 50 | 0.75 | 200–240 ∆ /345–415 Y | 3.8 ∆ /2.2 Y | 100 | –150 | 150 | 55 | 12 | ||||||||
| 60 | 0.83 | 220–275 ∆ /380–480 Y | 3.8 ∆ /2.2 Y | 120 | –150 | 140 | 57 | ||||||||||
| RSD92300-0AK85 | 50 | 0.85 | 200–240 ∆ /345–415 Y | 4.2 ∆ /2.4 Y | 110 | –200 | 230 | 58 | 17 | ||||||||
| 60 | 0.95 | 220–275 ∆ /380–480 Y | 4.0 ∆ /2.3 Y | 130 | –240 | 240 | 60 | ||||||||||
| RSD92300-0AK07 | 50 | 0.7 | 200–240 ∆ /345–415 Y | 3.8 ∆ /2.2 Y | 145 | –120 | 120 | 63 | 13 | ||||||||
| 60 | 0.83 | 220–275 ∆ /380–480 Y | 3.75 ∆ /2.15 Y | 175 | –130 | 130 | 64 | ||||||||||
| RSD92300-1AK85 | 50 | 0.85 | 200–240 ∆ /345–415 Y | 4.0 ∆ /2.3 Y | 145 | –160 | 160 | 63 | 16 | ||||||||
| 60 | 0.95 | 220–275 ∆ /380–480 Y | 3.85 ∆ /2.25 Y | 175 | –160 | 160 | 64 | ||||||||||
| RSD92300-0AK13 | 50 | 1.3 | 200–240 ∆ /345–415 Y | 5.7 ∆ /3.3 Y | 145 | –170 | 200 | 63 | 17 | ||||||||
| 60 | 1.5 | 220–275 ∆ /380–480 Y | 6.0 ∆ /3.5 Y | 175 | –210 | 220 | 64 | ||||||||||
| RSD92300-1AK16 | 50 | 1.6 | 200–240 ∆ /345–415 Y | 7.5 ∆ /4.3 Y | 150 | –280 | 280 | 66 | 25 | ||||||||
| 60 | 2.05 | 220–275 ∆ /380–480 Y | 7.6 ∆ /4.4 Y | 180 | –320 | 310 | 69 | ||||||||||
| RSD92300-1AK22 | 50 | 2.2 | 200–240 ∆ /345–415 Y | 9.7 ∆ /5.6 Y | 150 | –330 | 440 | 66 | 27 | ||||||||
| 60 | 2.55 | 220–275 ∆ /380–480 Y | 10.0 ∆ /5.8 Y | 180 | –350 | 420 | 69 | ||||||||||
| RSD92300-2AK85 | 50 | 0.85 | 200–240 ∆ /345–415 Y | 4.0 ∆ /2.3 Y | 210 | –110 | 100 | 64 | 20 | ||||||||
| 60 | 0.95 | 220–275 ∆ /380–480 Y | 4.2 ∆ /2.4 Y | 255 | –80 | 70 | 70 | ||||||||||
| RSD92300-0AK11 | 50 | 1.1 | 200–240 ∆ /345–415 Y | 6.6 ∆ /3.8 Y | 210 | –170 | 170 | 64 | 22 | ||||||||
| 60 | 1.5 | 220–275 ∆ /380–480 Y | 6.9 ∆ /4.0 Y | 255 | –150 | 140 | 70 | ||||||||||
| RSD92300-0AK16 | 50 | 1.6 | 200–240 ∆ /345–415 Y | 7.5 ∆ /4.4 Y | 210 | –200 | 190 | 64 | 23 | ||||||||
| 60 | 2.05 | 220–275 ∆ /380–480 Y | 7.6 ∆ /1.0 Y | 255 | –220 | 210 | 70 | ||||||||||
| RSD92300-0AK22 | 50 | 2.2 | 200–240 ∆ /345–415 Y | 9.7 ∆ /5.6 Y | 210 | –220 | 270 | 64 | 25 | ||||||||
| 60 | 2.55 | 220–275 ∆ /380–480 Y | 10.3 ∆ /6.0 Y | 255 | –260 | 290 | 70 | ||||||||||
| RSD92300-0AK03 | 50 | 3 | 200–240 ∆ /345–415 Y | 12.5 ∆ /7.2 Y | 230 | –340 | 410 | 72 | 40 | ||||||||
| 60 | 3.45 | 220–275 ∆ /380–480 Y | 2.6 ∆ /7.3 Y | 275 | –380 | 360 | 74 | ||||||||||
| RSD92300-2AK04 | 50 | 4 | 200–240 ∆ /345–415 Y | 10.0 ∆ /5.8 Y | 230 | –390 | 490 | 72 | 44 | ||||||||
| 60 | 4.6 | 220–275 ∆ /380–480 Y | 9.9 ∆ /5.71 Y | 275 | –410 | 480 | 74 | ||||||||||
| RSD92300-2AK55 | 50 | 5.5 | 345–415 ∆ / 600–720 Y | 4.0 ∆ / 2.3 Y | 320 | –440 | 500 | 73 | 66 | ||||||||
| 60 | 6.3 | 380–480 ∆ / 660–720 Y | 4.2 ∆ / 2.4 Y | 380 | –440 | 500 | 76 | ||||||||||
| RSD92300-2AK75 | 50 | 7.5 | 345–415 ∆ / 600–720 Y | 16.7 ∆ / 9.6 Y | 320 | –440 | 570 | 73 | 73 | ||||||||
| 60 | 8.6 | 380–480 ∆ / 660–720 Y | 17.3 ∆ / 10.0 Y | 380 | –460 | 660 | 76 | ||||||||||
| RSD92300-0AK40 | 50 | 4 | 345–415 ∆ / 600–720 Y | 9.5 ∆ / 5.5 Y | 530 | –200 | 200 | 70 | 54 | ||||||||
| 60 | 4.6 | 380–480 ∆ / 660–720 Y | 9.5 ∆ / 5.5 Y | 620 | –160 | 160 | 74 | ||||||||||
| RSD92300-0AK55 | 50 | 5.5 | 345–415 ∆ / 600–720 Y | 12.9 ∆ / 7.4 Y | 530 | –300 | 300 | 70 | 63 | ||||||||
| 60 | 6.3 | 380–480 ∆ / 660–720 Y | 12.9 ∆ / 7.45 Y | 620 | –300 | 280 | 74 | ||||||||||
| RSD92300-0AK75 | 50 | 7.5 | 345–415 ∆ / 600–720 Y | 16.7 ∆ / 9.6 Y | 530 | –320 | 430 | 70 | 66 | ||||||||
| 60 | 8.6 | 380–480 ∆ / 660–720 Y | 17.3 ∆ / 10.0 Y | 620 | –350 | 400 | 74 | ||||||||||
| RSD92300-0AK85 | 50 | 8.5 | 345–415 ∆ / 600–720 Y | 18.2 ∆ / 10.5 Y | 1050 | –210 | 210 | 74 | 93 | ||||||||
| 60 | 9.8 | 380–480 ∆ / 660–720 Y | 18.2 ∆ / 10.5 Y | 1250 | –180 | 180 | 79 | ||||||||||
| RSD92300-1AK12 | 50 | 12.5 | 345–415 ∆ / 600–720 Y | 28.0 ∆ / 16.2 Y | 1050 | –280 | 270 | 74 | 116 | ||||||||
| 60 | 14.5 | 380–480 ∆ / 660–720 Y | 29.0 ∆ / 16.7 Y | 1250 | –270 | 260 | 79 | ||||||||||
| RSD92300-1AK18 | 50 | 18.5 | 345–415 ∆ / 600–720 Y | 37.0 ∆ / 21.0 Y | 1050 | –340 | 460 | 74 | 126 | ||||||||
| 60 | 21.3 | 380–480 ∆ / 660–720 Y | 39.0 ∆ / 22.5 Y | 1250 | –380 | 420 | 79 | ||||||||||
| 表中的数值为极限工作点的值。 Arbeitspunkt bei max. Auslastung Operating point at max. load | |||||||||||||||||
18683953316